« Levelübersicht » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
||1 ||Bauerntrampel ||0||[[Salat]];[[Karotte]] | ||1 ||Bauerntrampel ||0||[[Salat]];[[Karotte]] | ||
|- | |- | ||
||2 ||Gänseblümchen Liebhaber || | ||2 ||Gänseblümchen Liebhaber ||0||[[Gänseblümchen]];[[Weizen]] | ||
|- | |- | ||
||3 || | ||3 ||Nusssammler ||0||[[Walnuss]];[[Radieschen]] | ||
|- | |- | ||
||4 ||Stiefmutters Liebling || | ||4 ||Stiefmutters Liebling ||0||[[Stiefmütterchen]];[[Gras]] | ||
|- | |- | ||
||5 ||Gurkenmaskenproduzent || | ||5 ||Gurkenmaskenproduzent ||0||[[Heidelbeere]];[[Gurke]] | ||
|- | |- | ||
||6 ||Müller || | ||6 ||Müller ||0||[[Mühle]];[[Mehl]];[[Kartoffel]] | ||
|- | |- | ||
||7 ||Sonnenanbeter || | ||7 ||Sonnenanbeter ||0||[[Sonnenblume]];[[Esskastanie]] | ||
|- | |- | ||
||8 ||Erbsenzähler || | ||8 ||Erbsenzähler ||0||[[Erbse]]; [[Kühe]]; [[Milch]] | ||
|- | |- | ||
||9 ||Erdbeerbauer || | ||9 ||Erdbeerbauer ||0||[[Tulpe]];[[Erdbeeren]] | ||
|- | |- | ||
||10 ||Tomatenmann || | ||10 ||Tomatenmann ||0||[[Apfel]];[[Tomaten]] | ||
|- | |- | ||
||11 ||Cholesteriniknorant || | ||11 ||Cholesteriniknorant ||0||[[Rote Johannisbeere]];[[Buttermaschine]]; [[Butter]] | ||
|- | |- | ||
||12 ||Veilchenschnupperer || | ||12 ||Veilchenschnupperer ||0||[[Duftveilchen]]; [[Zucchini]] | ||
|- | |- | ||
||13 ||Kohlröschen || | ||13 ||Kohlröschen ||0||[[Schwarze Johannisbeere]];[[Rosenkohl]] | ||
|- | |- | ||
||14 ||Bohnenstange || | ||14 ||Bohnenstange ||0||[[Bohnen]];[[Jogurtmaschine]];[[Erdbeerjogurt]];[[Schwarze Johannisbeeren Jogurt]]; | ||
|- | |- | ||
||15 ||Popkornfan || | ||15 ||Popkornfan ||0||[[Mais]] | ||
|- | |- | ||
||16 ||Popay || | ||16 ||Popay ||0||[[Spinat]] | ||
|- | |- | ||
||17 ||Verrücktes Huhn || | ||17 ||Verrücktes Huhn ||0||[[Zwiebel]]; [[Hühner]]; [[Eier]] | ||
|- | |- | ||
||18 ||Bäcker || | ||18 ||Bäcker ||0||[[Brotmaschine]];[[Brot]];[[Brokkoli]]; | ||
|- | |- | ||
||19 ||Bauernlehrling || | ||19 ||Bauernlehrling ||0||[[Birne]];[[Blumenkohl]]; | ||
|- | |- | ||
||20 ||Vampierjäger || | ||20 ||Vampierjäger ||0||[[Dahlie]];[[Knonblauch]] | ||
|- | |- | ||
||21 ||Kalorienbombe || | ||21 ||Kalorienbombe ||0||[[Mayonaisemaschine]];[[Mayonaise]];[[Honigmelone]] | ||
|- | |- | ||
||22 ||Edelobstbauer || | ||22 ||Edelobstbauer ||0||[[Kirsche]];[[Lauch]] | ||
|- | |- | ||
||23 ||Pusteblumnenauspuster || | ||23 ||Pusteblumnenauspuster ||0||[[Löwenzahn]] | ||
|- | |- | ||
||24 ||Hirte || | ||24 ||Hirte ||0||[[Scharfe]]; [[Wolle]] | ||
|- | |- | ||
||25 ||Gemüsebauer || | ||25 ||Gemüsebauer ||0||[[Narzisse]]; [[Paprika]] | ||
|- | |- | ||
||26 ||Dornrösschen || | ||26 ||Dornrösschen ||0||[[Spinrad]]; [[Garn]] | ||
|- | |- | ||
||27 ||Hallowen Fan || | ||27 ||Hallowen Fan ||0||[[Stachelbeere]];[[Stachelbeerjogurt]]; [[Kürbis]] | ||
|- | |- | ||
||28 ||Schlüßelvergesser || | ||28 ||Schlüßelvergesser ||0||[[Primel]] | ||
|- | |- | ||
||29 ||Saftrinker || | ||29 ||Saftrinker ||0||[[Saftpresse]];[[Apfelsaft]];[[Kirchsaft]];[[Birnensaft]];[[Heidelbeersaft]] | ||
|- | |- | ||
||30 ||Rosinenrauspicker || | ||30 ||Rosinenrauspicker ||0||[[Weintraube]] | ||
|- | |- | ||
||31 ||Glückssucher || | ||31 ||Glückssucher ||0||[[Klee]];[[Parfümmaschine]];[[Veilchenparfüm]];[[Narzissenparfüm]] | ||
|- | |- | ||
||32 ||Winzer || | ||32 ||Winzer ||0||[[Weinfass]];[[Weinfass]] | ||
|- | |- | ||
||33 ||Ziegenpeter || | ||33 ||Ziegenpeter ||0||[[Ziegen]] ; [[Ziegenmilch]] | ||
|- | |- | ||
||34 ||Glöckner || | ||34 ||Glöckner ||0||[[Glockenblume]] | ||
|- | |- | ||
||35 ||Sauer macht lustig || | ||35 ||Sauer macht lustig ||0||[[Rhabarber]] | ||
|- | |- | ||
||36 ||Käseliebhaber || | ||36 ||Käseliebhaber ||0||[[Käsemaschine]];[[Käse]] | ||
|- | |- | ||
||37 ||Rübenbauer || | ||37 ||Rübenbauer ||0||[[Zuckerrüben]] | ||
|- | |- | ||
||38 ||Mottenschreck || | ||38 ||Mottenschreck ||0||[[Lavendel]];[[Lavendelparfürm]] | ||
|- | |- | ||
||39 ||Schleckermaul || | ||39 ||Schleckermaul ||0||[[Zuckermaschine]];[[Zucker]] | ||
|- | |- | ||
||40 ||Imker || | ||40 ||Imker ||0||[[Bienen]]; [[Honig]] | ||
|- | |- | ||
||41 || | ||41 ||Eichhörnchen ||0||[[Haselnuss]];[[Haselnussjogurt]] | ||
|- | |- | ||
||42 ||Kräuterhexe || | ||42 ||Kräuterhexe ||0||[[Kräuter]] | ||
|- | |- | ||
||43 ||Wikinger || | ||43 ||Wikinger ||0||[[Mrrtmaschine]];[[Meet]] | ||
|- | |- | ||
||44 ||Erfahrener Bauer || | ||44 ||Erfahrener Bauer ||0||[[Himbeere]] | ||
|- | |- | ||
||45 ||Lilien fan || | ||45 ||Lilien fan ||0||[[Lilien]];[[Lilienparfüm]] | ||
|- | |- | ||
||46 ||Pfirsichliebhaber || | ||46 ||Pfirsichliebhaber ||0||[[Pfirsich]];[[Pfirsichsaft]] | ||
|- | |- | ||
||47 ||Marmeladenfrühstücker || | ||47 ||Marmeladenfrühstücker ||0||[[Marmeladenmaschine]]; [[Himbeermarmelade]]; [[Erdbeermarmelade]];[[Rote Johanisbeerenmarmelade]]; | ||
|- | |- | ||
||48 ||Ringelsockenträger || | ||48 ||Ringelsockenträger ||0||[[Ringelblume]] | ||
|- | |- | ||
||49 ||Gänsemutter || | ||49 ||Gänsemutter ||0||[[Gänse]]; [[Federn]] | ||
|- | |- | ||
||50 ||Getreidebauer || | ||50 ||Getreidebauer ||0||[[Gerste]] | ||
|- | |- | ||
||51 ||Webstuhlbesitzer || | ||51 ||Webstuhlbesitzer ||0||[[Webmaschine]];[[Stoff]] | ||
|- | |- | ||
||52 ||Rosenkavalier || | ||52 ||Rosenkavalier ||0||[[Rose]];[[Rosenparfüm]]; | ||
|- | |- | ||
||53 ||Kissenmacher || | ||53 ||Kissenmacher ||0||[[Kissenmaschine]]; [[Kissen]] | ||
|- | |- | ||
||54 ||Stachelignorant || | ||54 ||Stachelignorant ||0||[[Brombeere]]; [[Brombeermarmelade]] | ||
|- | |- | ||
||55 ||Blaublüter || | ||55 ||Blaublüter ||0||[[Kornblume]] | ||
|- | |- | ||
||56 ||Malzmacher || | ||56 ||Malzmacher ||0||[[Malzmaschine]];[[Malz]] | ||
|- | |- | ||
||57 ||Hopfenbauer || | ||57 ||Hopfenbauer ||0||[[Hopfen]] | ||
|- | |- | ||
||58 ||Pflaumenmusliebhaber || | ||58 ||Pflaumenmusliebhaber ||0||[[Pflaume]];[[Pflaumenmarmelade]] | ||
|- | |- | ||
||59 || | ||59 ||Schwertträger ||0||[[Schwertlilie]] | ||
|- | |- | ||
||60 ||Stammtischversorger || | ||60 ||Stammtischversorger ||0||[[Bierbrauanlage]]; [[Bier]] | ||
|- | |- | ||
||61 ||Exotenbauer || | ||61 ||Exotenbauer ||0||[[Wassermelone]]; [[Wassermelonenjogurt]] | ||
|- | |- | ||
||62 ||Edelblumenzüchter || | ||62 ||Edelblumenzüchter ||0||[[Orchidee]] | ||
|- | |- | ||
||63 ||Pflaumenvariant || | ||63 ||Pflaumenvariant ||0||[[Mirabelle]] | ||
|- | |- | ||
||64 ||Technik Fan || | ||64 ||Technik Fan ||0||[[Lotus]] | ||
|- | |- | ||
||65 ||Feinschmecker || | ||65 ||Feinschmecker ||0||[[Spargel]] | ||
Version du 27 mars 2012 à 14:26
| Level | Name | benötigte Punkte | Produkte/Tiere/Maschinen die neu verfügbar sind |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauerntrampel | 0 | Salat;Karotte |
| 2 | Gänseblümchen Liebhaber | 0 | Gänseblümchen;Weizen |
| 3 | Nusssammler | 0 | Walnuss;Radieschen |
| 4 | Stiefmutters Liebling | 0 | Stiefmütterchen;Gras |
| 5 | Gurkenmaskenproduzent | 0 | Heidelbeere;Gurke |
| 6 | Müller | 0 | Mühle;Mehl;Kartoffel |
| 7 | Sonnenanbeter | 0 | Sonnenblume;Esskastanie |
| 8 | Erbsenzähler | 0 | Erbse; Kühe; Milch |
| 9 | Erdbeerbauer | 0 | Tulpe;Erdbeeren |
| 10 | Tomatenmann | 0 | Apfel;Tomaten |
| 11 | Cholesteriniknorant | 0 | Rote Johannisbeere;Buttermaschine; Butter |
| 12 | Veilchenschnupperer | 0 | Duftveilchen; Zucchini |
| 13 | Kohlröschen | 0 | Schwarze Johannisbeere;Rosenkohl |
| 14 | Bohnenstange | 0 | Bohnen;Jogurtmaschine;Erdbeerjogurt;Schwarze Johannisbeeren Jogurt; |
| 15 | Popkornfan | 0 | Mais |
| 16 | Popay | 0 | Spinat |
| 17 | Verrücktes Huhn | 0 | Zwiebel; Hühner; Eier |
| 18 | Bäcker | 0 | Brotmaschine;Brot;Brokkoli; |
| 19 | Bauernlehrling | 0 | Birne;Blumenkohl; |
| 20 | Vampierjäger | 0 | Dahlie;Knonblauch |
| 21 | Kalorienbombe | 0 | Mayonaisemaschine;Mayonaise;Honigmelone |
| 22 | Edelobstbauer | 0 | Kirsche;Lauch |
| 23 | Pusteblumnenauspuster | 0 | Löwenzahn |
| 24 | Hirte | 0 | Scharfe; Wolle |
| 25 | Gemüsebauer | 0 | Narzisse; Paprika |
| 26 | Dornrösschen | 0 | Spinrad; Garn |
| 27 | Hallowen Fan | 0 | Stachelbeere;Stachelbeerjogurt; Kürbis |
| 28 | Schlüßelvergesser | 0 | Primel |
| 29 | Saftrinker | 0 | Saftpresse;Apfelsaft;Kirchsaft;Birnensaft;Heidelbeersaft |
| 30 | Rosinenrauspicker | 0 | Weintraube |
| 31 | Glückssucher | 0 | Klee;Parfümmaschine;Veilchenparfüm;Narzissenparfüm |
| 32 | Winzer | 0 | Weinfass;Weinfass |
| 33 | Ziegenpeter | 0 | Ziegen ; Ziegenmilch |
| 34 | Glöckner | 0 | Glockenblume |
| 35 | Sauer macht lustig | 0 | Rhabarber |
| 36 | Käseliebhaber | 0 | Käsemaschine;Käse |
| 37 | Rübenbauer | 0 | Zuckerrüben |
| 38 | Mottenschreck | 0 | Lavendel;Lavendelparfürm |
| 39 | Schleckermaul | 0 | Zuckermaschine;Zucker |
| 40 | Imker | 0 | Bienen; Honig |
| 41 | Eichhörnchen | 0 | Haselnuss;Haselnussjogurt |
| 42 | Kräuterhexe | 0 | Kräuter |
| 43 | Wikinger | 0 | Mrrtmaschine;Meet |
| 44 | Erfahrener Bauer | 0 | Himbeere |
| 45 | Lilien fan | 0 | Lilien;Lilienparfüm |
| 46 | Pfirsichliebhaber | 0 | Pfirsich;Pfirsichsaft |
| 47 | Marmeladenfrühstücker | 0 | Marmeladenmaschine; Himbeermarmelade; Erdbeermarmelade;Rote Johanisbeerenmarmelade; |
| 48 | Ringelsockenträger | 0 | Ringelblume |
| 49 | Gänsemutter | 0 | Gänse; Federn |
| 50 | Getreidebauer | 0 | Gerste |
| 51 | Webstuhlbesitzer | 0 | Webmaschine;Stoff |
| 52 | Rosenkavalier | 0 | Rose;Rosenparfüm; |
| 53 | Kissenmacher | 0 | Kissenmaschine; Kissen |
| 54 | Stachelignorant | 0 | Brombeere; Brombeermarmelade |
| 55 | Blaublüter | 0 | Kornblume |
| 56 | Malzmacher | 0 | Malzmaschine;Malz |
| 57 | Hopfenbauer | 0 | Hopfen |
| 58 | Pflaumenmusliebhaber | 0 | Pflaume;Pflaumenmarmelade |
| 59 | Schwertträger | 0 | Schwertlilie |
| 60 | Stammtischversorger | 0 | Bierbrauanlage; Bier |
| 61 | Exotenbauer | 0 | Wassermelone; Wassermelonenjogurt |
| 62 | Edelblumenzüchter | 0 | Orchidee |
| 63 | Pflaumenvariant | 0 | Mirabelle |
| 64 | Technik Fan | 0 | Lotus |
| 65 | Feinschmecker | 0 | Spargel |