« Johanisbeeren » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
[[ | [[Fichier:Johannisbeermarmelade.png]] | ||
Johannisbeermarmelade wird in der [[Marmeladenmaschine]] aus 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Johannisbeere]] hergestellt und in jeweils 200g Gläsern verpackt. | Johannisbeermarmelade wird in der [[Marmeladenmaschine]] aus 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Johannisbeere]] hergestellt und in jeweils 200g Gläsern verpackt. | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 16:15
Johannisbeermarmelade wird in der Marmeladenmaschine aus 2Kg Zucker und 2Kg Johannisbeere hergestellt und in jeweils 200g Gläsern verpackt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 47 |
| Edukt | 2kg Zucker und 2kg Johannisbeere |
| Produktmenge | 20 |
| Einheit | 200g Gläser |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 0,15 |
| Wird benötigt für | - |
