Clarissas Dekoladen : Différence entre versions
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|- | |- | ||
||[[Datei:wineFountain.png|Weinbrunnen]] ||Weinbrunnen|| Giesbonus 1% || - || 21-39 || 32 | ||[[Datei:wineFountain.png|Weinbrunnen]] ||Weinbrunnen|| Giesbonus 1% || - || 21-39 || 32 | ||
| + | |- | ||
| + | ||[[Datei:barrel-b10n.png|Fass B10]] ||Fass B10|| Ertragsbonus 2,5% || - || 8-40 || 32 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 24 janvier 2013 à 10:04
Hier kannst du Gegenstände für deinen Ziergarten kaufen. Sie bringen dir verschiedene Boni.
| Bild | Name | Effekt | Preis | Level | Dekopunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Hecke | Hecke | 40 EP nach 3h | 200 | 1 | 8 |
| Amphore | Amphore | 40 Geld nach 3h | Premium | 1 | 12 |
| Schubkarre | Schubkarre | 1% + Beim Gießen | Premium | 3 | 18 |
| Blumenbeet | Blumenbeet | 80 EP nach 4h | Premium | 5 | 12 |
| Rankgitter | Rankgitter | 80 Geld nach 4h | 1000 | 7 | 9 |
| Schildkrötenbusch | Schildkrötenbusch | + 2,5% beim Ertrag | Premium | 9 | 18 |
| Gartenzwerg | Gartenzwerg | 60 Geld nach 2h | Premium | 12 | 24 |
| Bank | Bank | 160 EP nach 5h | Premium | 15 | 12 |
| Rundes Blumenbeet | Rundes Blumenbeet | 100 EP nach 1h | Premium | 18 | 14 |
| Blumenbogen | Blumenbogen | 400 EP nach 3h | 60000 | 21 | 8 |
| Brücke | Brücke | 1% + Beim Gießen | Premium | 24 | 12 |
| Jungenstatue | Jungenstatue | 1900 EP nach 6h | 65535 | 27 | 16 |
| Brunnen | Brunnen | 1% + Beim Gießen | Premium | 30 | 18 |
| Mädchenstatue | Mädchenstatue | 1000 EP nach 3h | Premium | 33 | 18 |
| Teich | Teich | 1% + Beim Gießen | Premium | 36 | 53 |
| Naturstein Gehwegplatte | Naturstein Gehwegplatte | - | 500 | - | 8 |
| Naturstein Schmuckplatte | Naturstein Schmuckplatte | - | Premium | - | 16 |
| Naturstein Mosaikplatte | Naturstein Mosaikplatte | - | Premium | - | 4 |
| Einzelne Ligusterhecke | Einzelne Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 |
| Ligusterhecke | Ligusterhecke | - | Premium | - | 4 |
| Einzelne Hainbuchenhecke | Einzelne Hainbuchenhecke | - | 600 | - | 2 |
| Hainbuchenhecke | Hainbuchenhecke | - | 1200 | - | 4 |
| Erdweg | Erdweg | - | 100 | - | 2 |
| Sandweg | Sandweg | - | 150 | - | 2 |
| Kiesweg | Kiesweg | - | Premium | - | 4 |
| Steinweg | Steinweg | - | Premium | - | 4 |
| Messerwurfscheibe | Messerwurfscheibe | 10 Geld nach 2h | - | 4-8 | 24 |
| Kollage aus gepressten Blumen | Kollage aus gepressten Blumen | 8 Geld nach 5,5h | - | 10-12 | 32 |
| Joghurtdjin Statue | Joghurtdjin Statue | 10 EP je h | - | 6-14 | 18 |
| Sandwichverkaufsstand | Sandwichverkaufsstand | 20 Geld nach 5h | - | 15-18 | 32 |
| gefiederte Schildkröten Statue | gefiederte Schildkröten Statue | 200 EP nach 5h | - | 17 | 32 |
| Kleiner Opabaum | Kleiner Opabaum | 400 EP nach 6,5h | - | 25-27 | 32 |
| Saftbrunnen | Saftbrunnen | Giesbonus 1% | - | 11-29 | 32 |
| Weinbrunnen | Weinbrunnen | Giesbonus 1% | - | 21-39 | 32 |
| Fass B10 | Fass B10 | Ertragsbonus 2,5% | - | 8-40 | 32 |
Die Gegenstände wirken sich positiv auf alle deine Felder aus. Den Grund- Ertrag ersiehst du, wenn du mit der Maus über die jeweilige Pflanzen- Gemüse- und Blumensorte gehst. Der Bonus ist zu erkennen, wenn man seine Felder erntet. Die Höhe aller Boni, die durch den Gegenstand für deinen Ziergarten entsteht, wird auf den Grund- Ertrag aufaddiert.