« Milch » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
==Verarbeitungsmöglichkeiten== | ==Verarbeitungsmöglichkeiten== | ||
Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde''' | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | |||
|- | |||
!Maschine | |||
!Produkt | |||
!Ab Level | |||
!Edukt | |||
!Produktmenge | |||
!Einheit | |||
!Erfahrung | |||
!Preis pro Produkt | |||
|- | |||
||[[Datei:Buttermaschine.png]]<br/>[[Buttermaschine]] ||[[Datei:Butter.png]]<br/>[[Butter]] ||11 ||80l [[Milch]] ||16 ||250g Stücke ||15 ||1,35 | |||
|- | |||
||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Erdbeerjogurt.png]]<br/>[[Erdbeerjogurt]] ||14 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Erdbeeren]], ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,1 | |||
|- | |||
||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Schwarzehohannisbeerenjogurt.png]]<br/>[[Schwarzehohannisbeerenjogurt]] ||14 ||20l [[Milch]] + 4 kg [[Schwarze Johannisbeere]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,13 | |||
|- | |||
||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Stachelbeerjogurt.png]]<br/>[[Stachelbeerjogurt]] ||27 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Stachelbeere]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,15 | |||
|- | |||
||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Haselnussjogurt.png]]<br/>[[Haselnussjogurt]] ||41 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Haselnuss]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,19 | |||
|- | |||
||[[Datei:Jogurtmaschine.png]]<br/>[[Jogurtmaschine]] ||[[Datei:Wassermelonenjogurt.png]]<br/>[[Wassermelonenjogurt]] ||61 ||20l [[Milch]] + 4kg [[Wassermelone]] ||40 ||Becher a 500g ||15 ||0,18 | |||
|} | |||
==Was du schon immer über Milch wissen wolltest== | ==Was du schon immer über Milch wissen wolltest== | ||
in Arbeit | in Arbeit | ||
Version du 21 septembre 2012 à 08:16
Eigenschaft
Kühe produzieren Milch.
Verarbeitungsmöglichkeiten
Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Stunde
| Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Buttermaschine.png Buttermaschine |
Datei:Butter.png Butter |
11 | 80l Milch | 16 | 250g Stücke | 15 | 1,35 |
| Datei:Jogurtmaschine.png Jogurtmaschine |
Datei:Erdbeerjogurt.png Erdbeerjogurt |
14 | 20l Milch + 4kg Erdbeeren, | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,1 |
| Datei:Jogurtmaschine.png Jogurtmaschine |
Datei:Schwarzehohannisbeerenjogurt.png Schwarzehohannisbeerenjogurt |
14 | 20l Milch + 4 kg Schwarze Johannisbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,13 |
| Datei:Jogurtmaschine.png Jogurtmaschine |
Datei:Stachelbeerjogurt.png Stachelbeerjogurt |
27 | 20l Milch + 4kg Stachelbeere | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,15 |
| Datei:Jogurtmaschine.png Jogurtmaschine |
Datei:Haselnussjogurt.png Haselnussjogurt |
41 | 20l Milch + 4kg Haselnuss | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,19 |
| Datei:Jogurtmaschine.png Jogurtmaschine |
Datei:Wassermelonenjogurt.png Wassermelonenjogurt |
61 | 20l Milch + 4kg Wassermelone | 40 | Becher a 500g | 15 | 0,18 |
Was du schon immer über Milch wissen wolltest
in Arbeit