« Weizen » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
||Wird benötigt für || | ||Wird benötigt für || | ||
|- | |- | ||
|} | |||
==Verarbeitungsmöglichkeiten== | |||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | |||
|- | |||
!Maschine | |||
!Produkt | |||
!Ab Level | |||
!Edukt | |||
!Produktmenge | |||
!Einheit | |||
!Erfahrung | |||
!Preis pro Produkt | |||
|- | |||
||[[Datei:Muehle.png]]<br/>[[Mühle]] ||[[Datei:Mehl.png]]<br/>[[Mehl]] ||6 ||125kg [[Weizen]] ||100 ||1kg Beutel ||15 ||0,05 | |||
|- | |||
||[[Datei:Brotmaschine.png]]<br/>[[Brotmaschine]] ||[[Datei:Brot.png]]<br/>[[Brot]] ||18 ||45kg [[Mehl]] ||100 ||500g Brote ||15 ||0,06 | |||
|- | |||
||[[Datei:Nudelmaschine.png]]<br/>[[Nudelmaschine]] ||[[Datei:Nudeln.png]]<br/>[[Nudeln]] ||23 ||3kg [[Mehl]] und 36 [[Eier]] ||12 ||250 g Packung ||15 ||0,5 | |||
|} | |} | ||
Version du 20 septembre 2012 à 15:55
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 2 |
| Produktionsdauer | 10m |
| Ertrag | 6kg |
| Einkaufspreis | 0,023 |
| Wird benötigt für |
Verarbeitungsmöglichkeiten
| Maschine | Produkt | Ab Level | Edukt | Produktmenge | Einheit | Erfahrung | Preis pro Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Muehle.png Mühle |
Datei:Mehl.png Mehl |
6 | 125kg Weizen | 100 | 1kg Beutel | 15 | 0,05 |
| Datei:Brotmaschine.png Brotmaschine |
Datei:Brot.png Brot |
18 | 45kg Mehl | 100 | 500g Brote | 15 | 0,06 |
| Datei:Nudelmaschine.png Nudelmaschine |
Datei:Nudeln.png Nudeln |
23 | 3kg Mehl und 36 Eier | 12 | 250 g Packung | 15 | 0,5 |
Was du schon immer über Weizen wissen wolltest
Die ersten Kulturformen des Weizens entstanden relativ spät nach Beginn der Landwirtschaft. Für diese Annahme sprechen Bestandteile uralter Weizenähren, die ein japanisch-französisches Forscherduo analysiert hat. Die ersten Bauern scheinen demnach viele Jahrhunderte lang die Wildform des Getreides angebaut zu haben, bis sich eine besser zu erntende Variante durchsetzte.