« Marmeladenmaschine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Datei:Marmeladenmaschine.png]] | [[Datei:Marmeladenmaschine.png]] | ||
Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet | Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet [[Zucker]] und [[Himbeere]] zu leckerer [[Himbeermarmelade]]. | ||
==Eigenschaften== | ==Eigenschaften== | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level || 39 | ||
|- | |- | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||
|- | |- | ||
||Benötigt || | ||Benötigt || 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Himbeere]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Was du schon immer über | ==Was du schon immer über Marmeladenmaschine wissen wolltest== | ||
Version du 13 novembre 2012 à 11:41
Die Marmeladenmaschine verarbeitet Zucker und Himbeere zu leckerer Himbeermarmelade.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 39 |
| wird untergebracht in | |
| Basispreis beim Maschinenhändler | |
| Größe | |
| Produziert | 20 Himbeermarmelade pro Stunde |
| Benötigt | 2Kg Zucker und 2Kg Himbeere |