« Sojamilch » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
[[ | [[Fichier:Sojamilch.png]] | ||
Sojamilch wird in der [[Saftpresse]] aus 8 Kg [[Soja]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | Sojamilch wird in der [[Saftpresse]] aus 8 Kg [[Soja]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level || 76 | ||
|- | |- | ||
||Edukt|| 8kg [[Soja]] | ||Edukt|| 8kg [[Soja]] | ||
|- | |- | ||
||Produktmenge || | ||Produktmenge || 1 | ||
|- | |- | ||
||Einheit ||0,75l Flaschen | ||Einheit ||0,75l Flaschen | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 16:10
Sojamilch wird in der Saftpresse aus 8 Kg Soja hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 76 |
| Edukt | 8kg Soja |
| Produktmenge | 1 |
| Einheit | 0,75l Flaschen |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 7,50 |
| Wird benötigt für | - |
