Heidelbeersaft : Différence entre versions
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Heidelbeersaft.png]] |
[[Heidelbeersaft]] wird in der [[Saftpresse]] aus 5Kg [[Heidelbeeren]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | [[Heidelbeersaft]] wird in der [[Saftpresse]] aus 5Kg [[Heidelbeeren]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
||Edukt|| 5kg [[Heidelbeeren]] | ||Edukt|| 5kg [[Heidelbeeren]] | ||
|- | |- | ||
| − | ||Produktmenge || | + | ||Produktmenge || 4 |
|- | |- | ||
||Einheit ||0,75l Flaschen | ||Einheit ||0,75l Flaschen | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 16:10
Heidelbeersaft wird in der Saftpresse aus 5Kg Heidelbeeren hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 29 |
| Edukt | 5kg Heidelbeeren |
| Produktmenge | 4 |
| Einheit | 0,75l Flaschen |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 0,15 |
| Wird benötigt für | - |
