« Fenchel » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Die Produkte]]''' | '''[[Die Produkte]]''' | ||
[[ | [[Fichier:Fenchel.png|Fenchel]] | ||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
||Wird benötigt für || [[Fencheltee]] | ||Wird benötigt für || [[Fencheltee]] | ||
|- | |||
||Erfahrung || 241 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Was du schon immer über Orange wissen wolltest== | == Was du schon immer über Orange wissen wolltest== | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 16:02
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 91 |
| Produktionsdauer | 10h |
| Ertrag | 3kg |
| Einkaufspreis | 1,82 |
| Wird benötigt für | Fencheltee |
| Erfahrung | 241 |
