« Marmeladenmaschine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
[[ | [[Fichier:Jammachine.png]] | ||
Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet | Die [[Marmeladenmaschine]] verarbeitet [[Zucker]] und [[Himbeere]] zu leckerer [[Himbeermarmelade]]. | ||
==Eigenschaften== | ==Eigenschaften== | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
|- | |- | ||
||Basispreis beim Maschinenhändler|| | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| 225000 verdreifacht sich je weiterer Maschine | ||
|- | |- | ||
||Größe || | ||Größe || | ||
| Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||Produziert|| 20 [[Himbeermarmelade]] pro Stunde | ||
|- | |- | ||
||Benötigt || | ||Benötigt || 2Kg [[Zucker]] und 2Kg [[Himbeere]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Was du schon immer über | ==Was du schon immer über Marmeladenmaschine wissen wolltest== | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 16:14
Die Marmeladenmaschine verarbeitet Zucker und Himbeere zu leckerer Himbeermarmelade.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 47 |
| wird untergebracht in | |
| Basispreis beim Maschinenhändler | 225000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
| Größe | |
| Produziert | 20 Himbeermarmelade pro Stunde |
| Benötigt | 2Kg Zucker und 2Kg Himbeere |
