Die Produkte : Différence entre versions
(→Die Produkte der Plantage) |
(→Die Produkte der Plantage) |
||
| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
{| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | {| class="wikitable sortable" style="width: 400px;" | ||
|- | |- | ||
| − | Level Name Lateinichername Dauer in h | + | !Level |
| − | + | !Name | |
| + | !Lateinichername | ||
| + | !Dauer in h ! | ||
| + | Ertrag Einkaufspreis pro Stück | ||
| + | !Erfahrung beim ernten | ||
| + | |- | ||
3 Walnuss Juglans regia 3,00 4 1,08 36 | 3 Walnuss Juglans regia 3,00 4 1,08 36 | ||
5 Heidelbeeren Vaccinium myrtillus 2,00 4 1,06 24 | 5 Heidelbeeren Vaccinium myrtillus 2,00 4 1,06 24 | ||
Version du 10 novembre 2011 à 15:23
Sommaire
Feldprodukte
| Level | Name | Lat-Name | Dauer | Ertrag | Einkaufspreis | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salat | Lactuca sativa | 5m | 23 | 0,01 | 1 |
| 1 | Karotte | Daucus carota | 7m | 15 | 0,01 | 1,50 |
| 2 | Weizen | Triticum aestivum | 10m | 4 | 0,02 | 2 |
| 3 | Radieschen | Raphanus sativus | 15m | 14 | 0,03 | 3 |
| 4 | Gras | Poaceae | 20m | 12 | 0,04 | 4 |
| 5 | Gurke | Cucumis sativus | 30m | 8 | 0,06 | 6 |
| 6 | Kartoffel | Solanum tuberosum | 40m | 22 | 0,06 | 8 |
| 8 | Erbse | Pisum sativum | 1h | 3 | 0,11 | 12, |
| 9 | Erdbeeren | Fragaria ×ananassa | 1,5h | 25 | 0,1 | 18 |
| 10 | Tomate | Solanum lycopersicum | 2h | 15 | 0,11 | 24 |
| 12 | Zucchini | Cucurbita pepo pepo | 3h | 9 | 0,15 | 36 |
| 13 | Rosenkohl | Brassica oleracea var. gemmifera | 4h | 10 | 0,17 | 48 |
| 14 | Bohnen | Phaseolus vulgaris | 6h | 2 | 0,44 | 72 |
| 15 | Mais | Zea mays | 7.5h | 2 | 0,56 | 90 |
| 16 | Spinat | Spinacia oleracea | 9h | 9 | 0,26 | 108 |
| 17 | Zwiebel | Allium cepa | 8h | 15 | 0,22 | 96 |
| 18 | Brokkoli | Brassica oleracea var. Italica | 12h | 8 | 0,33 | 144 |
| 19 | Blumenkohl | Brassica oleracea var. botrytis | 10h | 7 | 0,33 | 120 |
| 20 | Knboblauch | Allium sativum | 8h | 5 | 0,36 | 96 |
| 21 | Honigmelone | Cucumis melo | 18h | 20 | 0,30 | 216 |
| 22 | Lauch | Allium ampeloprasum | 14h | 13 | 0,33 | 168 |
| 23 | Löwenzahn | Taraxacum officinale | 4h | 5 | 0,31 | 48 |
| 25 | Paprika | Capsicum annuum | 20h | 17 | 0,37 | 240 |
| 27 | Kürbis | Cucurbita maxima | 15h | 18 | 0,35 | 180 |
| 31 | Klee | Trifolium repens | 5h | 2 | 0,56 | 60 |
| 35 | Rhabarber | Rheum rhabarbarum | 16h | 20 | 0,43 | 192 |
| 37 | Zuckerüben | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. Altissima | 10h | 20 | 0,42 | 120 |
| 42 | Kräuter | 3h | 2 | 0,57 | 36 | |
| 50 | Gertse | Hordeum vulgare | 4h | 4 | 0,6 | 48 |
| 57 | Hopfen | Humulus lupulus | 12h | 10 | 0,69 | 144 |
| 61 | Wassermelone | Citrullus lanatus | 18h | 20 | 0,7 | 216 |
| 65 | Spargel | Asparagus officinalis | 24h | 3 | 1,45 | 288 |
Die Produkte der Plantage
| Level | Name | Lateinichername | Dauer in h !
Ertrag Einkaufspreis pro Stück |
Erfahrung beim ernten |
|---|