Bier : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Bier.png]] |
[[Bier]] wird in der [[Bierbrauanlage]] aus 1Kg [[Hopfen]] und 20Kg [[Malz]] hergestellt und in jeweils 0,5L Kästen verpackt. | [[Bier]] wird in der [[Bierbrauanlage]] aus 1Kg [[Hopfen]] und 20Kg [[Malz]] hergestellt und in jeweils 0,5L Kästen verpackt. | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 16:17
Bier wird in der Bierbrauanlage aus 1Kg Hopfen und 20Kg Malz hergestellt und in jeweils 0,5L Kästen verpackt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 60 |
| Edukt | 1kg Hopfen und 20kg Malz |
| Produktmenge | 10 |
| Einheit | 0,5l Kasten |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 1,08 |
| Wird benötigt für | - |
Was du schon immer über Bier wissen wolltest
Das stärkste Bier der Welt kommt, wer hätte es gedacht, aus Deutschland und ist das "Schorschbock 57" mit 57.5 Vol.% Alkohol und stammt von einer mittelfränkischen Brauerei Schorschbräu aus Gunzenhausen.
