Bierbrauanlage : Différence entre versions
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Produkte Datei:Bierbrauanlage.png Die Bierbrauchanlage verarbeitet Hopfen und Malz zu leckerem Bier. ==Eigenschaften== {| class="w…“) |
|||
| (3 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Bierbrauanlage.png]] |
| − | Die [[ | + | Die [[Bierbrauanlage]] verarbeitet [[Hopfen]] und [[Malz]] zu leckerem [[Bier]]. |
==Eigenschaften== | ==Eigenschaften== | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
|- | |- | ||
| − | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| | + | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| 540000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
|- | |- | ||
||Größe || | ||Größe || | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 16:17
Die Bierbrauanlage verarbeitet Hopfen und Malz zu leckerem Bier.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 60 |
| wird untergebracht in | |
| Basispreis beim Maschinenhändler | 540000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
| Größe | |
| Produziert | 10 Bier pro Stunde |
| Benötigt | 1 Hopfen und 20 Malz |
