Weinfass : Différence entre versions
| (2 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:winebarrel.png]] |
Die [[Weinfass]] verarbeitet [[Weintraube]] zu leckerem [[Wein]]. | Die [[Weinfass]] verarbeitet [[Weintraube]] zu leckerem [[Wein]]. | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
||wird untergebracht in || | ||wird untergebracht in || | ||
|- | |- | ||
| − | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| | + | ||Basispreis beim Maschinenhändler|| 99000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
|- | |- | ||
||Größe || | ||Größe || | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 16:13
Die Weinfass verarbeitet Weintraube zu leckerem Wein.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 32 |
| wird untergebracht in | |
| Basispreis beim Maschinenhändler | 99000 verdreifacht sich je weiterer Maschine |
| Größe | |
| Produziert | 6 Wein pro Stunde |
| Benötigt | 8 Weintraube |
