« Pfirsichsaft » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Die Produkte]] | [[Die Produkte]] | ||
[[ | [[Fichier:Pfirsichsaft.png]] | ||
[[Pfirsichsaft]] wird in der [[Saftpresse]] aus 5Kg [[Pfirsich]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | [[Pfirsichsaft]] wird in der [[Saftpresse]] aus 5Kg [[Pfirsich]] hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt. | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
!Wert | !Wert | ||
|- | |- | ||
||Ab Level || | ||Ab Level || 46 | ||
|- | |- | ||
||Edukt|| 5kg [[Pfirsich]] | ||Edukt|| 5kg [[Pfirsich]] | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 16:10
Pfirsichsaft wird in der Saftpresse aus 5Kg Pfirsich hergestellt und in jeweils 0,75l Flaschen abgefüllt.
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 46 |
| Edukt | 5kg Pfirsich |
| Produktmenge | 5 |
| Einheit | 0,75l Flaschen |
| Erfahrung | 15 |
| Preis | 0,94 |
| Wird benötigt für | - |
