Passionsblume : Différence entre versions
(→Eigenschaft) |
|||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Die Produkte]]''' | '''[[Die Produkte]]''' | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Passionsblume.png|Passionsblume]] |
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
||Wird benötigt für || - | ||Wird benötigt für || - | ||
| + | |- | ||
| + | ||Erfahrung || 433 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Was du schon immer über Passionsblume wissen wolltest== | == Was du schon immer über Passionsblume wissen wolltest== | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 16:02
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 97 |
| Produktionsdauer | 18h |
| Ertrag | 4kg |
| Einkaufspreis | 1,94 |
| Wird benötigt für | - |
| Erfahrung | 433 |
