Grüner Spargel : Différence entre versions
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Die Produkte]]''' | '''[[Die Produkte]]''' | ||
| − | [[ | + | [[Fichier:Grüner Spargel.png|Grüner Spargel]] |
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
|- | |- | ||
||Wird benötigt für || - | ||Wird benötigt für || - | ||
| + | |- | ||
| + | ||Erfahrung || 289 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Was du schon immer über grünen Spargel wissen wolltest== | == Was du schon immer über grünen Spargel wissen wolltest== | ||
Version actuelle datée du 15 janvier 2016 à 15:51
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 92 |
| Produktionsdauer | 24 h |
| Ertrag | 4 kg |
| Einkaufspreis | 0,92 |
| Wird benötigt für | - |
| Erfahrung | 289 |
