« Karotte » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Die Produkte]]''' | '''[[Die Produkte]]''' | ||
[[ | [[Fichier:Karotte.png|Karotten]] | ||
==Eigenschaft== | ==Eigenschaft== | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
||Wird benötigt für || | ||Wird benötigt für || | ||
|- | |- | ||
||Erfahrung || 3 | |||
|-/ | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 15 janvier 2016 à 15:44
Eigenschaft
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ab Level | 1 |
| Produktionsdauer | 7 m |
| Ertrag | 15kg |
| Einkaufspreis | 0,011 |
| Wird benötigt für | |
| Erfahrung | 3 |
Was du schon immer über Karotten wissen wolltest
Die Karotte galt im Altertum als Heilpflanze. Man wußte um die harntreibende, blutbildende und antibakterielle Wirkung.
